|
|
|
--- Catch statistics for marine mammals in the North Atlantic --- |
|
Seals caught off Iceland 1962-1999
|
|
|
| The table shows number of individuals of each species caught each year |
| Year |
Total Catch |
Common Pups |
Greyseal, Pups |
Adult, Common/grey |
Adult common |
Adult Grey |
Others |
Unspecified |
| 1962 | 5 786 | 5 101 | 293 | 392 | - | - | - | - |
| 1963 | 6 573 | 5 795 | 568 | 210 | - | - | - | - |
| 1964 | 7 063 | 6 176 | 593 | 294 | - | - | - | - |
| 1965 | 6 581 | 5 598 | 767 | 216 | - | - | - | - |
| 1966 | 6 148 | 5 578 | 404 | 166 | - | - | - | - |
| 1967 | 4 977 | 4 481 | 449 | 47 | - | - | - | - |
| 1968 | 5 726 | 5 049 | 524 | 153 | - | - | - | - |
| 1969 | 6 666 | 5 831 | 579 | 256 | - | - | - | - |
| 1970 | 6 740 | 5 942 | 404 | 394 | - | - | - | - |
| 1971 | 6 894 | 6 126 | 557 | 211 | - | - | - | - |
| 1972 | 6 930 | 6 237 | 415 | 278 | - | - | - | - |
| 1973 | 6 803 | 5 996 | 483 | 324 | - | - | - | - |
| 1974 | 6 240 | 5 534 | 406 | 300 | - | - | - | - |
| 1975 | 6 673 | 6 111 | 122 | 440 | - | - | - | - |
| 1976 | 6 470 | 5 895 | 274 | 301 | - | - | - | - |
| 1977 | 6 601 | 5 705 | 96 | 267 | - | - | - | 533 |
| 1978 | 4 623 | 4 030 | 93 | 87 | 168 | 53 | 18 | 174 |
| 1979 | 4 978 | 4 278 | 201 | 100 | 253 | 143 | 3 | - |
| 1980 | 3 648 | 3 357 | 54 |
- |
7 | 31 | 8 | 191 |
| 1981 | 2 974 | 2 510 | 3 | 219 | 94 | 25 | 8 | 115 |
| 1982 | 4 656 | 2 367 | 1 154 | - | 634 | 488 | 13 | - |
| 1983 | 5 110 | 2 025 | 803 | - | 1 672 | 563 | 47 | - |
| 1984 | 5 512 | 2 485 | 1 079 | - | 1 114 | 782 | 52 | - |
| 1985 | 6 094 | 2 254 | 1 245 | - | 1 498 | 1 097 |
- |
- |
| 1986 | 6 450 | 2 481 | 1 187 | - | 1 446 | 1 331 | 5 | - |
| 1987 | 5 166 | 1 664 | 982 | - | 1 376 | 1 128 | 16 | - |
| 1988 | 3 422 | 867 | 659 | - | 905 | 986 | 5 | - |
| 1989 | 4 863 | 982 | 1 169 | - | 1 232 | 1 437 | 43 | - |
| 1990 | 2 462 | 546 | 1 088 | - | 221 | 586 | 21 | - |
| 1991 | 1 866 | 454 | 1 007 | - | 9 | 393 | 3 | - |
| 1992 | 3 181 | 624 | 1 148 | - | 525 | 828 | 56 | - |
| 1993 | 3 068 | 971 | 973 | - | 225 | 787 | 112 | - |
| 1994 | 2 814 | 1 032 | 960 | - | 7 | 655 | 160 | - |
| 1995 | 2 199 | 860 | 943 | - | 5 | 384 | 7 | - |
| 1996 | 1 794 | 848 | 514 | - | 2 | 421 | 9 | - |
| 1997 | 1 973 | 674 | 356 | - | 16 | 918 | 9 | - |
| 1998 | 1 169 | 517 | 143 | - | 21 | 424 | 64 | - |
| 1999 | 1 364 | 593 | 255 | - | 11 | 407 | 98 | - |
|
Source: NAMMCO and Marine Research Institute (Iceland)
|
|
|